Registro sesión práctica abandono (EEUU)

PARA RESERVAR TU PLAZA, REALIZA LOS 2 PASOS SIGUIENTES:
1. Rellena este formulario con tus Datos
2. Realiza el pago de los 265 $ del intensivo estandar o los 415 $ del intensivo VIP, a través de:
Paypal, pago seguro en el siguiente enlace:paypal.me/oscarmartinblas
| ESTADO EEUU | GRUPO 1 | GRUPO 2 |
| Alabama | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Alaska | de 9 am a 11 am | de 5 pm a 7 pm |
| Arizona | de 10 pm a 12 pm | de 6 pm a 8 pm |
| Arkansas | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| California | de 10 pm a 12 pm | de 6 pm a 8 pm |
| Carolina del Norte | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Carolina del Sur | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Chicaco | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Colorado | de 11 pm a 1 pm | de 7 pm a 9 pm |
| Connecticut | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Dakota del Norte | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Dakota del Sur | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Delaware | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Florida | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Georgia | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Hawái | de 7 am a 9 am | de 3 pm a 5 pm |
| Idaho | de 11 pm a 1 pm | de 7 pm a 9 pm |
| Illinois | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Indiana | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Iowa | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Kansas | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Kentucky | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Las Vegas | de 10 pm a 12 pm | de 6 pm a 8 pm |
| Los Ángeles | de 10 pm a 12 pm | de 6 pm a 8 pm |
| Luisiana | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Maine | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Maryland | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Massachusetts | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Míchigan | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Minnesota | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Misisipi | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Misuri | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Montana | de 11 pm a 1 pm | de 7 pm a 9 pm |
| Nebraska | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Nevada | de 10 pm a 12 pm | de 6 pm a 8 pm |
| Nueva Jersey | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Nueva York | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Nuevo Hampshire | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Nuevo México | de 11 pm a 1 pm | de 7 pm a 9 pm |
| Ohio | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Oklahoma | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Oregón | de 10 pm a 12 pm | de 6 pm a 8 pm |
| Pensilvania | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Rhode Island | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| San Francisco | de 10 pm a 12 pm | de 6 pm a 8 pm |
| Seatle | de 10 pm a 12 pm | de 6 pm a 8 pm |
| Tennessee | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Texas | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Utah | de 11 pm a 1 pm | de 7 pm a 9 pm |
| Vermont | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Virginia | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Virginia Occidental | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Washington | de 1 pm a 3 pm | de 9 pm a 11 pm |
| Wisconsin | de 12 pm a 2 pm | de 8 pm a 10 pm |
| Wyoming | de 11 pm a 1 pm | de 7 pm a 9 pm |






